Наша компания рекомендует производить расчет исходя из формулы 1кг/м3 и предлагает выбрать оптимальную фасовку исходя из Вашей потребности.
Наименование | Фасовка | Цена с НДС |
Силикагель КСКГ (фасованный) ГОСТ-3956-76 | 100гр. | |
Силикагель КСКГ (фасованный) ГОСТ-3956-76 | 250гр. | |
Силикагель КСКГ (фасованный) ГОСТ-3956-76 | 500гр. | |
Силикагель КСКГ (фасованный) ГОСТ-3956-76 | 1000гр. | |
Силикагель КСКГ (мешок 35кг) ГОСТ-3956-76 | 1000гр. |
Любое современное оборудование нуждается в защите от атмосферной влаги. Особенно актуальна осушка воздуха при вакуумных упаковках оборудования. Данный процесс позволяет свести до минимума коррозию и предотвратить преждевременный выход оборудования из строя. Осушения среды обязательный процесс при вакуумизации оборудования, он позволит увеличит срок эксплуатации и хранения Вашего оборудования.
Дополнительные характеристики | - |
Массовая доля зерен, %, не менее | 94 |
при размере зерен, мм | 2,8- 7,0 |
Механическая прочность зерен, %, не менее | 98 |
Насыпная плотность, г/дм³, не менее | 760 |
Влагоемкость, %, менее, при относительной влажности воздуха, %: 20 | 9,5 |
Влагоемкость, %, менее, при относительной влажности воздуха, %: 40 | 18,5 |
Влагоемкость, %, менее, при относительной влажности воздуха, %: 60 | 30,0 |
Влагоемкость, %, менее, при относительной влажности воздуха, %:100 | Не нормируется |
Массовая доля потери при высушивании, %, не более | 8П |
После отработки своего ресурса силикагель может подлежать регенерации (путем нагревания до 140С в течении 2-х часов),после которой он вновь обретает свои осушающие свойства в полном объеме. Число регенераций может быть ограничено только износом самого пакетика.